上海做网站 上海网站建设
通知公示
 
当前位置:首 页 > 新闻资讯新闻资讯
建议批准的限制进口类申请明细表(2019年第十五批)
更新时间:2019-12-05 浏览次数:784
 

 

建议批准的限制进口类申请明细表(2019年第15批)

序号 加工利用单位 废物编号 废物名称 核定进口量(吨) 分量(吨) 批准口岸 备注
1 辽宁诚益金属材料有限公司 7602000090 铝废碎料 830 830 大连港口岸大窑湾港区 加工贸易
2 江苏汇联铝业有限公司 7602000090 铝废碎料 390 390 太仓港口岸 加工贸易
3 宁波恒业再生金属有限公司 7602000090 铝废碎料 80 80 宁波港口岸北仑港区 2019年第344号更改商品编码
4 宁波兴敖达金属新材料有限公司 7404000090 铜废碎料 200 200 宁波港口岸北仑港区  
5 台州巨东精密铸造有限公司 7204100000/7204290000 废钢铁 170 170 宁波港口岸北仑港区  
6 玖龙纸业(泉州)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 4850 4850 福州港口岸江阴港区  
7 贵溪市丰茂铜业有限公司 7404000090 铜废碎料 60 60 上海港口岸外高桥港区  
8 贵溪盈信铜业有限公司 7404000090 铜废碎料 2000 500 上海港口岸外高桥港区 2019年第774号变更余量
500
500
500
9 恒吉集团实业有限公司 7404000090 铜废碎料 130 130 上海港口岸外高桥港区  
10 宜黄县龙达金属加工有限公司 7404000090 铜废碎料 70 70 上海港口岸外高桥港区  
11 余干县银泰铜业有限公司 7404000090 铜废碎料 200 200 厦门港口岸海沧港区  
12 佛山市集旺废旧金属回收有限公司 7404000090 铜废碎料 300 300 南海港口岸  
13 佛山市集旺废旧金属回收有限公司 7602000090 铝废碎料 700 700 南海港口岸  
14 佛山市金在田金属有限公司 7602000090 铝废碎料 520 520 南海港口岸  
15 佛山市南海区德保金属有限公司 7602000090 铝废碎料 1514 500 南海港口岸 第0560、561号变更商品编码
500
514
16 佛山市南海区利采隆有色金属有限公司 7602000090 铝废碎料 120 120 南海港口岸  
17 佛山市南海区翔逸金属回收有限公司 7602000090 铝废碎料 430 430 南海港口岸  
18 佛山市南海钿峻金属有限公司 7602000090 铝废碎料 490 490 南沙港口岸  
19 佛山市深安达再生资源有限公司 7404000090 铜废碎料 1000 1000 南海港口岸 2019年第784号更改商品编码
20 佛山市深安达再生资源有限公司 7404000090 铜废碎料 900 900 南海港口岸  
21 佛山市深安达再生资源有限公司 7602000090 铝废碎料 500 500 南海港口岸 2019年第784号更改商品编码
22 佛山市深安达再生资源有限公司 7602000090 铝废碎料 860 860 南海港口岸  
23 广东隆达铝业有限公司 7602000090 铝废碎料 90 90 南海港口岸  
24 广东润珲资源投资发展有限公司 7404000090 铜废碎料 420 420 南海港口岸  
25 江门市明星纸业有限公司 4707100000/4707200000 废纸 2530 2530 新会港口岸  
26 江门星辉造纸有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 3360 3360 新会港口岸  
27 玖龙纸业(东莞)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 20390 4070 南沙港口岸 2019年第710号更改口岸
4070
4070
4070
4110
28 励福(江门)环保科技股份有限公司 7404000090 铜废碎料 380 380 新会港口岸 2019年第794号更改贸易方式
29 清远市白云宏兴五金有限公司 7404000090 铜废碎料 290 290 南海港口岸  
30 清远市利丰塑料五金有限公司 7404000090 铜废碎料 70 70 南沙港口岸  
31 清远市民典金属塑料有限公司 7404000090 铜废碎料 240 240 南海港口岸  
32 清远市远升五金塑料有限公司 7404000090 铜废碎料 610 610 南海港口岸  
33 清远市中嘉金属有限公司 7404000090 铜废碎料 1010 1010 南海港口岸  
34 四会市东和再生资源有限公司 7602000090 铝废碎料 670 670 南海港口岸  
35 四会市华永兴再生资源有限公司 7602000090 铝废碎料 60 60 南沙港口岸  
36 四会市开瑞再生资源有限公司 7602000090 铝废碎料 2500 500 南海港口岸 变更申请。第623变更商品编码。
500
500
500
500
37 广西梧州市通宝再生物资有限公司 7404000090 铜废碎料 90 90 梧州港口岸  
38 梧州市海港金属有限公司 7602000090 铝废碎料 90 90 梧州港口岸