上海做网站 上海网站建设
通知公示
 
当前位置:首 页 > 新闻资讯新闻资讯
2020年第十批限制类公示表
更新时间:2020-07-27 浏览次数:1171
 

附件:建议批准的限制进口类申请明细表(2020年第10批)-公示表.xls

附件:建议批准的限制进口类申请明细表(2020年第10批)
序号 加工利用单位 废物编号 废物名称 核定进口量(吨) 分量(吨) 批准口岸 备注
1 天津丹科金属制品有限公司 7404000090 铜废碎料 670 670 天津港口岸新港港区  
2 天津兄弟再生资源有限公司 7404000090 铜废碎料 50 50 天津港口岸新港港区  
3 玖龙纸业(河北)有限公司 4707100000 废纸 29750 4950 天津港口岸新港港区  
4950
4950
4950
4950
5000
4 玖龙纸业(沈阳)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 6670 6670 大连港口岸大窑湾港区  
5 遂昌德鑫铸钢有限公司 7204290000 废钢铁 120 120 宁波港口岸北仑港区  
6 台州巨东精密铸造有限公司 7204100000/7204290000/7204300000/7204410000/7204490090/7204500000 废钢铁 280 280 宁波港口岸北仑港区  
7 台州平云废旧物资利用有限公司 7404000090 铜废碎料 300 300 宁波港口岸北仑港区  
8 台州平云废旧物资利用有限公司 7602000090 铝废碎料 70 70 宁波港口岸北仑港区  
9 台州齐合天地金属有限公司 7404000090 铜废碎料 1970 980 宁波港口岸北仑港区  
990
10 台州市鼎正再生资源回收有限公司 7404000090 铜废碎料 90 90 宁波港口岸北仑港区  
11 台州市金轩金属有限公司 7204100000/7204290000/7204300000/7204410000/7204490090/7204500000 废钢铁 1150 1150 上海港口岸外高桥港区  
12 台州市铭亿金属有限公司 7204100000/7204290000/7204300000/7204410000/7204490090/7204500000 废钢铁 430 430 宁波港口岸北仑港区  
13 台州市铭亿金属有限公司 7404000090 铜废碎料 300 300 宁波港口岸北仑港区  
14 台州市欧晨金属材料有限公司 7404000090 铜废碎料 530 530 宁波港口岸北仑港区  
15 台州市申亚金属有限公司 7404000090 铜废碎料 110 110 宁波港口岸北仑港区  
16 台州市翔远金属贸易有限公司 7204100000/7204290000/7204300000/7204410000/7204490090/7204500000 废钢铁 300 300 宁波港口岸北仑港区  
17 台州市祥通金属有限公司 7404000090 铜废碎料 240 240 宁波港口岸北仑港区  
18 台州亿轩金属有限公司 7204100000/7204290000/7204300000/7204410000/7204490090/7204500000 废钢铁 110 110 上海港口岸外高桥港区  
19 台州鑫宇铜业股份有限公司 7404000090 铜废碎料 280 280 宁波港口岸北仑港区  
20 浙江长青再生资源有限公司 7404000090 铜废碎料 60 60 宁波港口岸北仑港区  
21 浙江繁荣昌盛金属有限公司 7404000090 铜废碎料 70 70 宁波港口岸北仑港区  
22 浙江海能金属有限公司 7404000090 铜废碎料 120 120 宁波港口岸北仑港区  
23 浙江和合环境资源有限公司 7404000090 铜废碎料 270 270 宁波港口岸北仑港区  
24 浙江金龙再生资源科技股份有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 4250 2120 宁波港口岸北仑港区  
2130
25 浙江锦运再生资源股份有限公司 7602000090 铝废碎料 480 480 宁波港口岸北仑港区  
26 浙江京城再生资源有限公司 7404000090 铜废碎料 590 590 宁波港口岸北仑港区  
27 浙江腾隆再生资源利用有限公司 7204100000/7204290000/7204300000/7204410000/7204490090/7204500000 废钢铁 1580 1580 上海港口岸外高桥港区  
28 浙江祥鑫再生资源利用有限公司 7404000090 铜废碎料 320 320 宁波港口岸北仑港区  
29 浙江祥鑫再生资源利用有限公司 7602000090 铝废碎料 200 200 宁波港口岸北仑港区  
30 安徽楚江科技新材料股份有限公司 7404000090 铜废碎料 1630 540 上海港口岸外高桥港区  
540
550
31 安徽楚江科技新材料股份有限公司 7404000090 铜废碎料 200 200 上海港口岸外高桥港区 加工贸易
32 安徽鑫科铜业有限公司 7404000090 铜废碎料 610 300 上海港口岸外高桥港区 加工贸易
310
33 黄山市龙跃铜业有限公司 7404000090 铜废碎料 120 120 上海港口岸洋山港区  
34 黄山市龙跃铜业有限公司 7404000090 铜废碎料 1300 430 上海港口岸外高桥港区  
430
440
35 佛山市南海通鼎金属有限公司 7404000090 铜废碎料 250 250 南海港口岸  
36 佛山市南海通鼎金属有限公司 7602000090 铝废碎料 170 170 南海港口岸  
37 江门星辉造纸有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 11230 5610 新会港口岸  
5620
38 江门星辉造纸有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 4750 4750 新会港口岸  
39 江西铜业(清远)有限公司 7404000090 铜废碎料 30 30 南沙港口岸  
40 四会市华永兴再生资源有限公司 7602000090 铝废碎料 190 190 南沙港口岸